Beliebte Ortsteile: Innere Stadt Jakomini Liebenau Neupirka Puntigam Sankt Leonhard Sankt Peter Waltendorf
Alle Stadtteile in Hausmannstätten und Umgebung
Haus mit Terrasse in Peggau. Gute Vekehrsanbindung. Geschäfte in der Nähe.
8120 Peggau
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 6 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | 184,00€ |
Ausstattung
- + 25 weitere

Die Wohnung ist 20 22 komplett neu renoviert worden und ist für bis zu 6 Personen ausgestattet.
8053 Graz
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 110,00€ |
Ausstattung
- + 35 weitere

2 Zimmer mit Kochnisch
8043 Graz
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 99,00€ |
Ausstattung
- + 24 weitere

8141 Hautzendorf
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 12,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | 2.600,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

Arbeiterwohnheim in sehr zentraler Lage direkt hinter Hauptbahnhof Graz Gratis Parkplätze
8020 Graz
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 26,00€ |
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 20,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 24 | 199,90€ |
Ausstattung
- + 17 weitere

Wohnung mit Kaffeemaschine und Waschmaschine in Graz. 24h-Rezeption. Ruhige Lage.
8020 Graz
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 95,00€ |
Ausstattung
- + 25 weitere

Monteurzimmer Graz - All Inklusive - 2-32 Personen - Einzelbetten, Küche, Parkplatz, Waschmaschine
8051 Graz
Mindestmietdauer 14 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 50,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Ausstattung
- + 17 weitere

Wohnung mit 3 getrennten Zimmer, die sich auf zwei Einzelzimmer und einem Zweibettzimmer aufteilen!
8055 Graz
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 20,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 18,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 80,00€ |
Ausstattung
- + 9 weitere

Flexibler Self Check In - Parkplätze - WIFI - Küchen - nahe Großbaustellen - schnelle Antwort
8010 Graz
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 90 | 1 | ab 10,00€ |
Doppelzimmer | 90 | 2 | ab 10,00€ |
Mehrbettzimmer | 90 | 30 | ab 10,00€ |
Ausstattung
- + 25 weitere

ARBEITERQUARTIER mit kompletter Ausstattung
8142 Wundschuh
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 23,00€ |
Doppelzimmer | 7 | 2 | ab 21,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 18,00€ |
Ausstattung
- + 7 weitere

Jetzt ab 20 Euro! Neu renovierte Zimmer mit Küche, Aufenthaltsraum und gratis WLAN!
8113 Kalchberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 6 | 2 | ab 22,50€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 16 weitere

In der Mitte zwischen Graz, Leibnitz und Deutschlandsberg - jedes Zimmer mit Kochmöglickeit
8411 Hengsberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 39,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 27,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 1 | ab 22,00€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

Einzel- und Doppelzimmer in Fernitz bei Graz. Gute Vekehrsanbindung. Geschäfte in der Nähe.
8072 Fernitz bei Graz
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 20 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 3 | 3 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

8053 Graz
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 28,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 24,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 22,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 15 | 15 | 280,10€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

Die Unterkunft bietet vollen Komfort..
8045 Graz
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 16,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 16,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 13 | 210,00€ |
Ausstattung
- + 38 weitere

Großzügige Einzel- und Doppelzimmer in ruhiger und sonniger Lage - 9 Minuten von Graz entfernt.
8141 Zettling
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 10 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 26,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 24,00€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

Voll ausgestatte Apartments mit Parkplatz für größere Gruppen Berufsreisende, Monteure und Familien
8042 Graz
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 26,67€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 8 | 170,00€ |
Ausstattung
- + 18 weitere

Wohnung mit Balkon und Kaffeemaschine in Graz. Ruhige Lage. Gute Vekehrsanbindung.
8053 Graz
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 35,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 2 | 65,00€ |
Ausstattung
- + 28 weitere

ALL IN ONE Mehrbettzimmer für Arbeiter
8143 Dobl
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 24,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 17,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 16,00€ |
Ausstattung
- + 10 weitere

Wohnung mit Balkon und Tiefgarage in Graz Reininghaus.
8020 Graz
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | 25,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Pension.de.
Unterkünfte auf Pension.de ansehen