Beliebte Ortsteile: Bersbuch Greben Mittlere
Alle Stadtteile in Hittisau und Umgebung
88131 Lindau
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 17,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 17,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | 136,00€ |
Ausstattung

Pension mit W-LAN und TV in Wangen im Allgäu. Geschäfte in der Nähe.
88239 Wangen im Allgäu
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 150 | 2 | ab 9,00€ |
Mehrbettzimmer | 150 | 1 | ab 9,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 150 | 1 | 9,00€ |
Ausstattung
- + 32 weitere

88175 Scheidegg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 17,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 17,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 12 | 204,00€ |
Ausstattung
- + 5 weitere

87544 Blaichach - Gunzesried
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 50,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 23,33€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 4 | 95,00€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

Hostel Westküste - 10 Gehminuten vom Bahnhof, vom historischen Inselzentrum.
88131 Lindau (Bodensee)
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 39,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 30,00€ |
Mehrbettzimmer | 4 | 4 | ab 20,00€ |

Zimmer/Appartement mit kompletter Ausstattung für Arbeiter und Berufsreisende
88131 Lindau (Bodensee)
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 5 | 10 | 200,00€ |
Ausstattung
- + 17 weitere

88171 Weiler-Simmerberg
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 17,00€ |
Mehrbettzimmer | 6 | 1 | ab 14,00€ |
Ausstattung

Wohnung in Blaichach mit 2 Zimmern, Eigener Dusche/WC/Küche
87544 Blaichach
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 15,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 15,00€ |

Zetral gelegene und voll eingerichtete Wohnung für Monteure, Berufsreisende und Urlauber in Isny
88316 Isny im Allgäu
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 69,00€ |
Ausstattung
- + 8 weitere

Wohnung in ruhiger Alleinlage im Außenbereich von Neukirch
88099 Neukirch
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 3 | 80,00€ |
Ausstattung
- + 26 weitere

Große FeWo m. Vollausstattung, Zentrale Lage im Allgäu, Bodensee, nach Süden und Norden
88260 Argenbühl
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 30,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 7 | 220,00€ |
Ausstattung
- + 34 weitere

Achten Sie bitte, dass die Wo. auch auf Booking und andere Seite gepostert.kann zu konpflicht kommen
88099 Neukirch
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 60,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 6 | ab 30,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 12 | 310,00€ |
Ausstattung
- + 21 weitere

Unterkünfte in verschiedenen Kategorien ab 4 Personen, Apartments ab 2 Räumen, Wohnungen
6900 Bregenz
Mindestmietdauer 14 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 8 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 8 | ab 22,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 40 | 1.000,00€ |
Ausstattung
- + 11 weitere

88316 Isny im Allgäu
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 42,00€ |
Doppelzimmer | 12 | 2 | ab 33,50€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 3 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 3 | 5 | 140,00€ |
Ausstattung
- + 16 weitere

88316 Isny im Allgäu
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 5 | ab 12,40€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 5 | 70,00€ |
Ausstattung
- + 16 weitere

Die Altbauwohnung ist neu renoviert und mit ihren Gaupen schön hell. Blick auf den Stadtpark.
88239 Wangen
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 4 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 4 | 2 | ab 15,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 8 | 120,00€ |
Ausstattung
- + 12 weitere

87544 Blaichach
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 27,50€ |
Ausstattung
- + 19 weitere

88167 Grünenbach
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 90,00€ |
Ausstattung
- + 13 weitere

88239 Wangen im Allgäu
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 2 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 2 | 2 | ab 35,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 35,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 4 | 140,00€ |
Ausstattung
- + 10 weitere

Wohlfühlen mit einem stilvollen Zuhause auf Zeit Smart TV mit Streamingdienst ( Netflix, Prime)
6974 Gaissau
Mindestmietdauer 7 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 18,00€ |
Doppelzimmer | 5 | 2 | ab 18,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 4 | ab 17,50€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 10 | 18 | 259,90€ |
Ausstattung
- + 25 weitere

88167 Grünenbach
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 102,00€ |
Ausstattung
- + 3 weitere

88079 Kressbronn
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | 20,00€ |
Ausstattung
- + 23 weitere

87538 Fischen/Allgäu
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 2 | 4 | 110,00€ |
Ausstattung
- + 4 weitere

88239 Wangen im Allgäu
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 5 | 1 | ab 19,50€ |
Ausstattung
- + 17 weitere

88167 Maierhöfen
Mindestmietdauer 2 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 37,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 37,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 135,00€ |
Ausstattung
- + 16 weitere

,mit separaten Eingang.
88167 Grünenbach
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 1 | 16,00€ |
Ausstattung
- + 9 weitere

4**** DTV Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmer, 2 Bäder je m. WC, 2 Balkonen - hochwertig ausgestattet
88138 Hergensweiler
Mindestmietdauer 5 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 135,00€ |
Ausstattung
- + 26 weitere

88167 Grünenbach
Mindestmietdauer 3 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 25,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 2 | ab 20,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 5 | 100,00€ |
Ausstattung
- + 22 weitere

Wohnung für 3 Personen mit 2 Schlafzimmern
88167 Grünenbach
Ausstattung
- + 20 weitere

Zusätzliche Wohnungen auch direkt in Oberstaufen auf Anfrage.
88179 Oberreute
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 45,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 20 weitere

Wohnung mit 3 Schlafzimmern für bis zu 7 Personen
88167 Grünenbach
Ausstattung
- + 19 weitere

Wohnung mit Balkon 90 qm (3 Zimmer, Küche, Bad) in Heimenkirch.
88178 Heimenkirch
Mindestmietdauer 4 Nächte
Art | Anzahl | Personen | Preis |
---|---|---|---|
Ganze Unterkunft | 1 | 4 | 55,00€ |
Ausstattung
- + 25 weitere

87534 Oberstaufen
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 3 | 1 | ab 35,00€ |
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 35,00€ |
Mehrbettzimmer | 2 | 3 | ab 30,00€ |
Ausstattung
- + 9 weitere

Ferienwohnung für 2 Personen Ferienwohnung für 4 Personen
6881 Mellau
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | 1 | 1 | ab 30,00€ |
Doppelzimmer | 1 | 2 | ab 25,00€ |
Mehrbettzimmer | 1 | 4 | ab 25,00€ |
Anzahl | Personen | Preis | |
Ganze Unterkunft | 1 | 6 | 150,00€ |
Ausstattung
- + 10 weitere

Große Wohnung mit Loggia Komplette Ausstattung für Arbeiter
6882 Schnepfau
Mindestmietdauer 7 Nächte
Ausstattung
- + 22 weitere

88171 Weiler-Simmerberg
Art | Anzahl | Personen | Preis pro Person |
---|---|---|---|
Doppelzimmer | 3 | 2 | ab 20,00€ |
Ausstattung
- + 14 weitere

Noch keine passende Unterkunft gefunden? Schauen Sie auch auf unserem Schwesterportal Pension.de.
Unterkünfte auf Pension.de ansehen